Taux de change du jour : l’euro face aux autres devises
Données au 16 novembre 2026
Aujourd’hui, 1 USD = 0,9079 € (BCE, 16 novembre 2026).
- USDDollar des États-Unis0,9079 €▲ 0,34 %
- GBPLivre sterling1,198 €▲ 0,13 %
- CADDollar canadien0,6356 €▲ 0,15 %
Convertisseur de devises
Toutes les devises
| Devise | Taux | Var. jour |
|---|---|---|
| USD Dollar des États-Unis | 0,9079 €pour 1 USD | ▲ 0,34 % |
| GBP Livre sterling | 1,198 €pour 1 GBP | ▲ 0,13 % |
| CAD Dollar canadien | 0,6356 €pour 1 CAD | ▲ 0,15 % |
| CHF Franc suisse | 1,082 €pour 1 CHF | ▲ 0,24 % |
| JPY Yen japonais | 0,0057 €pour 1 JPY | ▲ 0,6 % |
| CNY Yuan renminbi chinois | 0,1362 €pour 1 CNY | ▲ 0,43 % |
30 derniers jours
Taux : 0,8874 € – 0,9079 €
6 oct.16 nov.